Уголок алюминиевый 60×40 мм
Подобрать профиль:
Для производства изделия используется сплав АД31Т1
| Наименование | Длина | Толщина | Вес | Цена / шт. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Г профиль алюминиевый 60×40×2 мм | 6 | 2 мм | 3.186 кг | 1 753,74 руб. | |
| Уголок алюминиевый разносторонний 60×40×2 мм | 6 | 2 мм | 3.186 кг | 1 753,74 руб. | |
| Г образный профиль 60×40×4 мм | 6 | 4 мм | 6.246 кг | 3 438,12 руб. | |
| Г образный профиль алюминиевый 60×40×5 мм | 6 | 5 мм | 7.722 кг | 4 250,64 руб. | |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 60×40×4 мм | 6 | 4 мм | 6.246 кг | 3 438,12 руб. | |
| Уголок разносторонний 60×40×5 мм, сплав АД31Т1 | 6 | 5 мм | 7.722 кг | 4 250,64 руб. | |
