Полоса 80 мм
Подобрать профиль:
  Для производства изделия используется сплав АД31Т1
| Наименование | Длина | Толщина | Вес | Цена / шт. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шина полоса алюминиевая — прямоугольный профиль 80×10 мм | 6 | 10 мм | 13.02 кг | 7 156,98 руб. |  | 
| Шина полоса алюминиевая — прямоугольный профиль 80×25 мм | 6 | 25 мм | 32.52 кг | 17 900,46 руб. |  | 
| Шина полоса алюминиевая — прямоугольный профиль 80×35 мм | 6 | 35 мм | 45.528 кг | 25 060,62 руб. |  | 
| Шина полоса алюминиевая — прямоугольный профиль 80×4 мм | 6 | 4 мм | 5.202 кг | 2 863,50 руб. |  | 
| Шина полоса алюминиевая — прямоугольный профиль 80×6 мм | 6 | 6 мм | 7.806 кг | 4 296,84 руб. |  | 
| Шина полоса алюминиевая — прямоугольный профиль 80×8 мм | 6 | 8 мм | 10.89 кг | 5 726,88 руб. |  | 
